Pflegestärkungsgesetz (PSG) ab 2015, Stand 2024
SGB XI | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | Häufigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
§ 36 | Sachleistung für häusliche Pflege und Betreuung: | 761 EUR | 1.432 EUR | 1.778 EUR | 2.200 EUR | monatlich | |
§ 37 | Pflegegeld: | Beratungsanspruch halbjährlich | 332 EUR | 572 EUR | 764 EUR | 947 EUR | monatlich |
§ 37 Abs. 3 |
Beratungsgespräch | halbjährlich einmal | halbjährlich einmal | vierteljährlich einmal | vierteljährlich einmal | ||
§ 39 | Verhinderungspflege: | 1.774 EUR | 1.774 EUR | 1.774 EUR | 1.774 EUR | jährlich | |
§ 40 | Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | einmalig | |
§ 40 | Pflegehilfsmittel: | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | monatlich | |
§ 41 | Tages- und Nachtpflege: | 761 EUR | 1.432 EUR | 1.778 EUR | 2.200 EUR | monatlich | |
§ 42 | Kurzzeitpflege: | 1.774 EUR | 1.774 EUR | 1.774 EUR | 1.774 EUR | jährlich | |
§ 45b | Entlastungsbetrag: | 125 EUR | 125 EUR | 125 EUR | 125 EUR | 125 EUR | monatlich |
Detaillierte Informationen zum Pflegestärkungsgesetz ab 2015